
純売上高、及び営業利益
・5期 (2021/5/1 – 2022/4/30)
・6期 (2022/5/1 – 2023/4/30)
・7期 (2023/5/1 – 2024/4/30)
・8期 (2024/5/1 – 2025/4/30)
(百万単位)
純売上高 | 営業利益 | |
第5期 | 4 | -25 |
第6期 | 1,463 | 78 |
第7期 | 408 | 21 |
第8期 | 2,468 | 211 |

純資産(株主資本)の3ヵ年推移
・5期 (2021/5/1 – 2022/4/30)
・6期 (2022/5/1 – 2023/4/30
・7期 (2023/5/1 – 2024/4/30)
・8期 (2024/5/1 – 2025/4/30)
(百万単位)
純資産 | 含み損益 | |
第5期 | -87 | 0 |
第6期 | 74 | 0 |
第7期 | 94 | 80 |
第8期 | 225 | 379 |

ポートフォリオ運用資産3ヵ年
運用資産(OCEAN単体) | 運用資産(代表個人資産含む) | |
第5期 | 約1億円 | 約205億円 |
第6期 | 約1.6億円 | 約215億円 |
第7期 | 約3億円 | 約270億円 |
第8期 | 約10億円 | 約430億円 |
